Do schools reinforce or reduce learning gaps between advantaged and disadvantaged students? evidence from Vietnam and Peru
dc.contributor.author | Glewwe, Paul | |
dc.contributor.author | Krutikova, Sofya | |
dc.contributor.author | Rolleston, Caine | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T15:22:21Z | |
dc.date.available | 2018-03-07T15:22:21Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.isbn | 978-1-909403-47-5 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grade.org.pe/handle/GRADE/442 | |
dc.description.abstract | Este documento examina si los niños desfavorecidos aprenden menos que los niños aventajados cuando ambos tipos de niños están matriculados en la misma escuela para dos países en desarrollo, Vietnam y Perú. Esto se hace estimando las funciones de producción educativa que contienen dos efectos fijos escolares para cada escuela, uno para niños aventajados y uno para niños desfavorecidos. El documento examina seis definiciones diferentes de desventajas, basadas en el hogar riqueza, tener habilidades cognitivas bajas a los 5 años, género, grupo étnico minoritario (Perú solamente), educación materna y estado nutricional. Los resultados no muestran signos de discriminación contra los grupos desfavorecidos en Vietnam; de hecho, si algún grupo aventajado, los varones, parece tener peores resultados en la escuela que el grupo desfavorecido correspondiente, las mujeres. Por el contrario, en Perú, los estudiantes de minorías étnicas y los estudiantes que ingresan a la escuela primaria con baja capacidad cognitiva parecen aprender menos en la escuela que los estudiantes de mayoría étnica y los estudiantes relativamente altos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Lima | es |
dc.relation.ispartofseries | Working Paper;133 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.source | Grupo de Análisis para el Desarrollo | es |
dc.source | Repositorio institucional - GRADE | es |
dc.subject | Escuela | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Vietnam | es |
dc.subject | Perú | es |
dc.title | Do schools reinforce or reduce learning gaps between advantaged and disadvantaged students? evidence from Vietnam and Peru | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Niños del Milenio
Niños del Milenio es un estudio de largo plazo que se realiza en el Perú, Etiopía, India (en los estados de Andhra Pradesh y Telangana) y Vietnam con el objetivo de producir evidencia que permita la formulación de políticas públicas efectivas.