dc.contributor.author | Guerrero, Gabriela | |
dc.contributor.author | León, Juan | |
dc.contributor.author | Rosales, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Zapata, Mayli | |
dc.contributor.author | Freire, Silvana | |
dc.contributor.author | Saldarriaga, Víctor | |
dc.contributor.author | Cueto, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T20:09:23Z | |
dc.date.available | 2018-03-05T20:09:23Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.isbn | 978-1-909403-04-8 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12820/436 | |
dc.description.abstract | Este artículo presenta la metodología y los hallazgos iniciales de la Encuesta Escolar de Young Lives en Perú, cuyo objetivo es estudiar la desigualdad en las oportunidades educativas y los resultados de los estudiantes de la cohorte más joven (nacidos entre 2001 y 2002). Se recopilaron datos en 132 escuelas de nueve regiones del Perú, que representan cuatro tipos de escuelas: escuelas privadas urbanas, públicas urbanas, rurales públicas (españolas) y rurales públicas (bilingües). Se recopiló información sobre la calidad de la escuela (insumos disponibles en la escuela, como su
infraestructura, y procesos educativos dentro de las aulas tales como las interacciones sociales y pedagógicas que constituyen el clima del aula), capacidad de respuesta de la escuela a las necesidades y potencial de los estudiantes (por ejemplo, instrucción en su lengua materna, apoyo a estudiantes en riesgo de abandono), así como
logro y resultados socio-emocionales. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Young Lives | es |
dc.relation.ispartofseries | Working Paper;92 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.source | Grupo de Análisis para el Desarrollo | es |
dc.source | Repositorio institucional - GRADE | es |
dc.subject | Escuela | es |
dc.subject | Desigualdad social | es |
dc.subject | Encuestas | es |
dc.subject | Perú | es |
dc.subject | School | es |
dc.subject | Social inequality | es |
dc.subject | Surveys | es |
dc.subject | Peru | es |
dc.title | Young Lives, School survey in Peru: design and Initial Findings | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |